簡(jiǎn)要描述:多軸複合加工機(jī)VMT-X200整個(gè)Y軸重切削行程 260mm 。最大車(chē)加尺寸 Ø500 x 1075mm 。B 軸擺動(dòng)頭採(cǎi)用滾子凸輪架構(gòu),並附帶有曲齒聯(lián)軸器,可於重切削時(shí),有效提升剛性。4200rpm 車(chē)削主軸採(cǎi)用 8“ 夾頭,12000rpm 銑削軸搭配 HSK-T63,刀具系統(tǒng);在一臺(tái)機(jī)臺(tái)內(nèi)實(shí)現(xiàn) 4+1 軸加工。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 機(jī)床大小 | 大型 |
軸數(shù) | 十軸以上 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) |
加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | VMT-X200 | |
---|---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 床面旋徑 | mm | 660 |
兩心轉(zhuǎn)距離 | mm | 1376 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 1075 | |
最大切削直徑 | mm | 500(刀具長(zhǎng)度70) | |
行程 | X1-軸 (上切削系統(tǒng)) | mm | 635(+510/-125) |
Z1-軸 (上切削系統(tǒng)) | mm | 1170(95+1075) | |
Y軸 (上切削系統(tǒng)) | mm | 260 (±130) | |
B軸 | Deg. | 240(-30~+210) | |
E軸(尾座/副主軸) | mm | 1080 | |
軸向進(jìn)給 | X1/Z1/Y/E/B軸向進(jìn)給 | m/min | 36/36/36/24/(30rpm) |
X1/Z1/Y/E/B軸馬達(dá)輸出功率 | kW | 5.5/7/4/2.5/3 | |
球螺桿尺寸(直徑×節(jié)距) | mm | X1: 40×P10 Z1/Y/E: 40×P12 | |
正主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-6 (8") |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 4200(選配5000) | |
主軸馬達(dá)輸出功率 (連續(xù)/30min/15%) | kW | 15/18.5/22(高繞組) | |
主軸孔徑 | mm | 76 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 110 | |
通孔徑 | mm | 50(選配66) | |
副主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-6 (8") |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 4200(選配5000) | |
主軸馬達(dá)輸出功率 (連續(xù)/30min/15%) | kW | 15/18.5/22(高繞組) | |
主軸孔徑 | mm | 62(選配76) | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 100(選配110) | |
通孔徑 | mm | 52(選配66) | |
上銑削主軸 (B軸銑削頭部) | 刀塔型式 | rpm | ATC含銑削頭部 |
連續(xù)分度 | deg. | 0.001(滾子凸輪) | |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |
銑削馬達(dá)功率 (連續(xù)/30min/25%) | kW | 15/18.5/22(高繞組) | |
ATC與刀庫(kù) | 刀具規(guī)格 | - | HSK-T63 |
刀具容量 | - | 40 | |
刀具選擇 | - | 固定刀套 | |
最大刀具直徑(沒(méi)有相鄰刀) | mm | 90(125) | |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | |
刀具交換時(shí)間 | sec | 2.0(T-T),6.0(C-C) | |
尾座 | 心軸直徑 | mm | NA |
心軸行程 | mm | NA | |
心軸內(nèi)孔錐度 | MT-4(旋轉(zhuǎn)式) | ||
機(jī)械 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus(15",type0) |
切削水箱容量 | L | 300 | |
佔(zhàn)地面積(包括切屑輸送機(jī)) | mm | 5437 × 3034 × 2906 | |
總電載容量 | kVA | 57 (74) | |
機(jī)械重量 | kg | 12000 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:69477 管理登陸
微信掃一掃