簡要描述:立式五軸加工中心機(jī)Vcenter-AX630 (5-axis machining)在小空間場地也能實(shí)現(xiàn)以動(dòng)柱搭配擺動(dòng)式工作臺(tái)(Ø 630x500mm)的機(jī)臺(tái)做中等尺寸工件的五軸加工。內(nèi)置無背隙滾子凸輪機(jī)構(gòu)的擺動(dòng)工作臺(tái)(B+C axes)安裝在底座上,結(jié)構(gòu)剛性佳。滾柱線性滑軌。快速進(jìn)給48 m/min,高速BBT-40/12000rpm主軸和高轉(zhuǎn)速的B+C軸,縮短整個(gè)加工循環(huán)時(shí)間
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 海德漢/HEIDENHAIN,發(fā)那科/FANUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 |
工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 軸數(shù) | 五軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 五軸聯(lián)動(dòng) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | Vcenter-AX630 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 700 |
Y 軸行程 | mm | 500 | |
Z 軸行程 | mm | 500 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 300 |
主軸鼻端到工作臺(tái)面距離 | mm | 100~600 | |
主軸中心線至工作臺(tái)距離 | mm | - | |
工作臺(tái)至地面高度 | mm | 766 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | Ø630 x 500 |
T型溝尺寸 | mm | 5 x 18H7 x 100 | |
工作臺(tái)最大荷重 (C軸) | kg | 300 | |
工作臺(tái)最大荷重 (C軸+固定工作臺(tái)) | kg | - | |
主軸 | 主軸錐度 | BBT-40 | |
主軸馬達(dá)功率 - 連續(xù)/30/10min | kW | 11 / 15 / 18.5 (無中心出水) 7 / 11 / 15 (有中心出水) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 (選配 15000) | |
軸向進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
伺服馬達(dá)功率 - X/Y/Z | kW | 7/4/7 | |
工作臺(tái)切削進(jìn)給 | m/min | 20 (選配 30) | |
線軌寬度 - X/Y/Z | mm | 45 / 45 / 45 | |
X/Y/Z 軸球螺桿尺寸 (直徑x節(jié)距) | mm | Ø40 x 16 (X/Y/Z) | |
旋轉(zhuǎn)軸進(jìn)給 | 傾斜/旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | -30 ~ 110 / 360 |
A/C或B/C 旋轉(zhuǎn)速率 | rpm | 16.7 / 33.3 (B/C) | |
A/C或B/C 馬達(dá) | kW | 3 / 1.6 (B/C) | |
連續(xù)分度 | deg. | 0.001 (滾齒凸輪) | |
A/C或B/C連續(xù)輸出扭力 | N-m | 3988 / 1738 (B/C) | |
A/C或B/C夾持力 | N-m | 5880 / 1960 (B/C) | |
刀具 | 最大刀長 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
刀倉容量 | 30 (選配 40) | ||
刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 76 (125) | |
換刀時(shí)間 | sec. | 2.5 (T-T), 5.3 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | |
選刀方式 | 隨機(jī) | ||
機(jī)械 | 電源需求 | KVA | 33 (不包括 CTS) 發(fā)那科 42 (不包括 CTS) 海德漢 |
氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 400 | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 (FANUC) | 0i-MF (10.4”) | ||
佔(zhàn)地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 3581 x 4475 | |
機(jī)械高度 | mm | 3038 | |
機(jī)械重量 | kg | 9000 |
上一篇:沙迪克鏡面火花機(jī)
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:68776 管理登陸